<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://asav.dev/mkwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=DS1054Z</id>
	<title>DS1054Z - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://asav.dev/mkwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=DS1054Z"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://asav.dev/mkwiki/index.php?title=DS1054Z&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-16T00:31:33Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.13</generator>
	<entry>
		<id>https://asav.dev/mkwiki/index.php?title=DS1054Z&amp;diff=223&amp;oldid=prev</id>
		<title>Asavonic: Asavonic がページ「Tools:DS1054Z」を「DS1054Z」に移動しました: Remove Tools prefix for better alphabetical sort</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://asav.dev/mkwiki/index.php?title=DS1054Z&amp;diff=223&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-02-03T04:52:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Asavonic がページ「&lt;a href=&quot;/makerspace/Tools:DS1054Z&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Tools:DS1054Z&quot;&gt;Tools:DS1054Z&lt;/a&gt;」を「&lt;a href=&quot;/makerspace/DS1054Z&quot; title=&quot;DS1054Z&quot;&gt;DS1054Z&lt;/a&gt;」に移動しました: Remove Tools prefix for better alphabetical sort&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2024年2月3日 (土) 04:52時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key mkwiki:diff:wikidiff2:1.12:old-52:rev-223:1.11.0 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Asavonic</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://asav.dev/mkwiki/index.php?title=DS1054Z&amp;diff=52&amp;oldid=prev</id>
		<title>Asavonic: ページの作成:「&lt;!--T:1--&gt; {{Equipment |image=300px |status=稼働中 }} &lt;!--T:2--&gt; Rigol DS1054Z はデジタル オシロスコープです。&lt;ref&gt;[htt…」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://asav.dev/mkwiki/index.php?title=DS1054Z&amp;diff=52&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-12-02T13:21:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「&amp;lt;!--T:1--&amp;gt; {{Equipment |image=&lt;a href=&quot;/makerspace/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Rigol_DS1054Z_front.jpg&quot; title=&quot;ファイル:Rigol DS1054Z front.jpg&quot;&gt;300px&lt;/a&gt; |status=稼働中 }} &amp;lt;!--T:2--&amp;gt; Rigol DS1054Z はデジタル オシロスコープです。&amp;lt;ref&amp;gt;[htt…」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--T:1--&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Equipment&lt;br /&gt;
|image=[[File:Rigol DS1054Z front.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
|status=稼働中&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:2--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Rigol DS1054Z はデジタル オシロスコープです。&amp;lt;ref&amp;gt;[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%97 Wikipedia オシロスコープ]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
エレクトロニクス開発には欠かせないツールです。 電圧の時間変化を確認することができます。このモデルには 4 チャンネルがあるため、4 つの異なる信号を同時に表示できます。アナログ回路の信号伝播の問題を検出できますが、単純なデジタル プロトコル (I2C や UART など) をデコードすることもできます。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Asavonic</name></author>
	</entry>
</feed>